12. Duurzame consumptie en productie
Duurzame consumptie en productie zijn erop gericht om minder schade aan te richten.
Lees meer over doelstelling 12
12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Post date | Title | Video Category | Country | SDG | |
---|---|---|---|---|---|
15.05.2020 | Agro-ecologie: burgers leren omgaan met het milieu | Onderwijs | Brazilië | 4: KWALITEITSONDERWIJS, 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE | |
24.06.2020 | Cerrado in gevaar | Milieu | Brazilië | 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE | |
18.05.2020 | De Gevolgen van Alcoholgebruik | Andere | Bénin | 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN, 11: VEILIGE EN DUURZAME STEDEN, 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE | |
23.11.2016 | De impact van de mijnbouw op het milieu | Milieu | Mozambique | 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE | |
03.12.2019 | De Interactie van de Mens met de Natuur. Ons Milieu | Milieu | Kameroen | 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN, 6: SCHOON WATER EN SANITAIR, 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE | |
06.01.2019 | Duurzaam gebruik van het bos | Milieu | Mozambique | 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE, 15: LEVEN OP HET LAND | |
01.08.2019 | Ecologische veranderingen en duurzame productie | Milieu | Brazilië | 4: KWALITEITSONDERWIJS, 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE, 15: LEVEN OP HET LAND | |
12.12.2016 | Een beeld over de impact op het milieu in het Amazonegebied. | Milieu | Brazilië | 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE, 15: LEVEN OP HET LAND | |
22.05.2023 | Een gezond milieu voor een gezonde levenskwaliteit | Milieu | Bénin | 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN, 6: SCHOON WATER EN SANITAIR, 11: VEILIGE EN DUURZAME STEDEN, 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE | |
29.04.2016 | Een kijk van wie in het bioom ´Caatinga´leeft. | Milieu | Brazilië | 12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE, 13: KLIMAATACTIE, 15: LEVEN OP HET LAND |
Pagina's
- 1
- 2
- 3
- 4
- volgende ›
- laatste »