7. Affordable and clean energy
Energy is central to nearly every major challenge and opportunity.
SDG7 in the classroom - Read more on SDG7
7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
| Title | Video Category | Country | SDG | |
|---|---|---|---|---|
|   | Hydroelectric Power Plants and Their Consequences | Citizenship | Brazil | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | 
|   | Lack of Electricity in my community. | Citizenship | Mozambique | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | 
|   | Poor Infrastructures Limit Africa's Gains from Modern Technologies | Citizenship | Nigeria | 1 NO POVERTY, 4: QUALITY EDUCATION, 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE, 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES, 17: PARTNERSHIPS FOR THE GOALS | 
| SDG07 in the classroom: Affordable and clean energy | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY | |||
|   | Solar energy, a source of light | Environmental | Senegal | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | 
|   | Toucountouna, an innovative municipality in Benin | Citizenship | Bénin | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES, 17: PARTNERSHIPS FOR THE GOALS | 
|   | Untimely power cuts in the city of Lubumbashi | Citizenship | Congo | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | 
 
                     
                     
                     
                    