1. Pas de pauvreté
La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables et promouvoir l’égalité.
En savoir plus sur l’objectif 1
1 PAS DE PAUVRETÉ
| Title |
Video Category |
Country | SDG | |
|---|---|---|---|---|
| ODD 1 PAS DE PAUVRETÉ | 1 PAS DE PAUVRETÉ | |||
|
Survivre en période de covid à l'est du Cameroun | Organization | Cameroun | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 17 : PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS |
|
Construire des rêves, construire une communauté | Organization | Philippines | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
Combattre la pauvreté | Citizenship | Belgium | 1 PAS DE PAUVRETÉ |
|
Du riz, pas des balles | Citizenship | Philippines | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 2: FAIM « ZÉRO » |
|
Mon Quilombo à Monge Belo | Citizenship | Brazil | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 16: PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES |
|
Le sel de Manaure doit être examiné | Citizenship | Colombia | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES |
|
Prenons soin de nos grands-mères ! | Citizenship | Mozambique | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 16: PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES |
|
Le travail des élevés, enfants, apprentis, dans les champs de coton | Citizenship | Bénin | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES |
|
Déficit en eau en La Guajira, Colombie | Cultural Identity | Colombia | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES, 13 : MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES |








