7. Energía asequible y no contaminante
La energía sostenible es una oportunidad para transformar vidas, economías y el planeta.
Leer más sobre el objetivo 7
7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
| Title | Video Category | Country | SDG | |
|---|---|---|---|---|
|
Centrales hidroeléctricas y sus consecuencias | Ciudadanía | Brazil | 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y INFRAESTRUCTURA, 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |
|
Falta de electricidad en la Family Farm School de Natete (Mozambique). | Ciudadanía | Mozambique | 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 16: PAZ, JUSTICIA Y INSTITUCIONES SÓLIDAS |
|
La energía solar, fuente de luz | Medio Ambiente | Senegal | 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y INFRAESTRUCTURA, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES |
|
Las infraestructuras deficientes limitan los beneficios de las tecnologías modernas en África | Ciudadanía | Nigeria | 1 FIN DE LA POBREZA, 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD, 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 9: INDUSTRIA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS |
|
Las plantas de carbón impiden el desarrollo de Filipinas | Ciudadanía | Filipinas | 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA |
|
Toucountouna, un distrito innovador en Benín | Ciudadanía | Bénin | 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS |





