12. Producción y consumo responsables
El consumo y la producción sostenibles apuntan a hacer más con menos daño .
Leer más sobre el objetivo 12
12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
| Title | Video Category | Country | SDG | |
|---|---|---|---|---|
|
Agroecología: formando ciudadanos equipados para la vida | Educación | Brazil | 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD, 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
|
Cambios ecológicos y producción sostenible. | Medio Ambiente | Brazil | 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |
|
Crisis del agua en Sudáfrica | Medio Ambiente | Sudáfrica | 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMENTO, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA |
|
Deforestación. Deforestation. Desmatamento. Guatemala. | Medio Ambiente | Guatemala | 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |
|
Impacto ambiental de la minería | Medio Ambiente | Mozambique | 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
|
Impacto ambiental en la región amazónica | Medio Ambiente | Brazil | 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |
|
Inmigrantes austriacos en Brasil | Identidad Cultural | Brazil | 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
|
La importancia de la agreocología | Desarrollo rural | Burundi | 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE, 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES |
|
La interacción del hombre con la naturaleza. Nuestro entorno | Medio Ambiente | Camerún | 3: SALUD E BIENESTAR, 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMENTO, 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |
|
La moneda local de la comunidad de Carrapato, Ceará, Brasil | Proyectos productivos | Brazil | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES, 12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE |









