English
Post date | Title | Video Category | Country | SDG | |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2019 | Homens interagindo com a Natureza. Nosso Meio Ambiente | Meio Ambiente | Camarões | 3: VIDA SAÚDÁVEL E BEM ESTAR PARA TODOS, 6: ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO, 12: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS | |
01.03.2020 | Crise hídrica em Bergrivier na África do Sul | Meio Ambiente | Africa do Sul | 6: ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO, 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS, 12: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | |
25.04.2019 | Biodiversidade aqui e agora | Meio Ambiente | Filipinas | 4: EDUCAçÃO DE QUALIDADE, 15: VIDA NA TERRA | |
25.07.2020 | Entre Mineração e Desenvolvimento | Meio Ambiente | Filipinas | 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 17: PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | |
12.03.2015 | Uma história não contada sobre a seca e 'El Niño' | Meio Ambiente | Filipinas | 6: ÁGUA LIMPA E SANEAMENTO, 12: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | |
30.01.2019 | Poluição do ar na Cidade do México | Meio Ambiente | Belgium | 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 11: CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS | |
30.01.2019 | Pesca de plástico | Meio Ambiente | Belgium | 14: VIDA NA ÁGUA | |
17.04.2020 | Reciclagem e Gestão de Resíduos | Meio Ambiente | Africa do Sul | 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA, 12: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS, 17: PARCERIAS E MEIOS DE IMPLEMENTAÇÃO | |
10.09.2021 | Salve nossos corpos d'água! | Meio Ambiente | Belgium | 12: CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS | |
05.01.2016 | Através dos olhos de um sobrevivente | Meio Ambiente | Filipinas | 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA |
Páginas
Um presente para Comundos
Ao longo dos anos, Comundos ajudou comunidades remotas em todo o mundo, ensinando o pensamento crítico, na alfabetização midiática e no uso de tecnologia de comunicação.
Para fazer isso de forma eficaz, precisamos do seu apoio para computadores, traduções, cursos e o gerenciamento de mídia social.
Obrigado!
Comundos - Crelan Bank
BE11 1030 2973 8248
BE11 1030 2973 8248