11. Villes et communautés durables
L’avenir que nous voulons comprend des villes et communes qui offrent à tous de grandes possibilités.
En savoir plus sur l’objectif 11
11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES
| Title |
Video Category |
Country | SDG | |
|---|---|---|---|---|
|
Monnaie locale de la communauté de Carrapato, Ceará, au Brésil | Productive projects | Brazil | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES, 12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE |
|
L’agriculture biologique aux Philippines. | Productive projects | Philippines | 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
Projets productifs et économie des ménages | Productive projects | Guatemala | 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
La voie vers le développement | Rural development | Guatemala | 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
L'espoir, en faisant circuler le don | Rural development | Philippines | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 2: FAIM « ZÉRO », 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
L'agriculture biologique, une activité rentable aux Philippines. | Rural development | Philippines | 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
L'espoir persistant d'un agri-vétérinaire autonome. | Rural development | Philippines | 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
Un pas vers la production locale des semences | Rural development | Burundi | 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
Pages
- « premier
- ‹ précédent
- 1
- 2
- 3
- 4







