1. Pas de pauvreté
La croissance économique doit être partagée pour créer des emplois durables et promouvoir l’égalité.
En savoir plus sur l’objectif 1
1 PAS DE PAUVRETÉ
| Title |
Video Category |
Country | SDG | |
|---|---|---|---|---|
|
L'exode rural : un courant qui fait fuir les rêves | People and Migration | Brazil | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 4 : ÉDUCATION DE QUALITÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE |
|
Le maraichage en saison sèche à Tapoga | Productive projects | Bénin | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 2: FAIM « ZÉRO », 13 : MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES |
|
Pas une simple histoire de champignons | Productive projects | Philippines | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE |
|
Monnaie locale de la communauté de Carrapato, Ceará, au Brésil | Productive projects | Brazil | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES, 12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLE |
|
Initiative de développement local au Honduras | Productive projects | Honduras | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE |
|
L’histoire d’une productrice d’ananas prospère | Productive projects | Philippines | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE |
|
L'espoir, en faisant circuler le don | Rural development | Philippines | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 2: FAIM « ZÉRO », 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES |
|
Nos pas franchis grâce aux actions de solidarité ( original en Kinyrwanda)) | Rural development | Rwanda | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 16: PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES, 17 : PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS |
|
Mes engagements au developpement ( original en Kinyrwanda) | Rural development | Rwanda | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE |
|
Production du fourrage hydroponique a base de mais | Rural development | Cameroun | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 2: FAIM « ZÉRO », 15 : VIE TERRESTRE |









