All Videos
Post date | Title | Video category | SDG | Original Language | Language | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2022 | La réciprocité Wayuu | Cultural Identity | Spanish | French | Colombia | ||
21.12.2022 | Wayuu's wederkerigheid | Cultural Identity | Spanish | Dutch | Colombia | ||
21.12.2022 | Wayúu Reciprocity | Cultural Identity | Spanish | English | Colombia | ||
20.12.2022 | Tourisme, Culture et Catastrophe naturelle à Mayapo Beach | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | Spanish | French | Colombia | ||
20.12.2022 | Toerisme, Cultuur en Natuurramp in Mayapo Beach | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN, 11: VEILIGE EN DUURZAME STEDEN | Spanish | Dutch | Colombia | ||
20.12.2022 | Doorlopende stroomonderbrekingen in mijn stad Lubumbashi | Citizenship | 7: BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE, 9: INDUSTRIE | French | Dutch | Congo | |
19.12.2022 | Untimely power cuts in the city of Lubumbashi | Citizenship | 7: AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY, 9: INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE | French | English | Congo | |
18.12.2022 | Tourism, Culture and Catastrophy in Mayapo Beach | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Spanish | English | Colombia | ||
08.12.2022 | Turismo, Cultura y Catástrofe en Mayapo Beach | 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | Spanish | Colombia | ||
04.12.2022 | Vivencias en mi comunidad | Environmental | 1 FIN DE LA POBREZA, 2: HAMBRE CERO | Spanish | Spanish | Colombia | |
30.11.2022 | The Community of Mutirão (Crato) and the Social Isolation Caused by a Wall | Citizenship | 10: REDUCED INEQUALITIES, 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | Portuguese | English | Brazil | |
30.11.2022 | Reciprocidad Wayuu | Cultural Identity | Spanish | Spanish | Colombia | ||
22.11.2022 | Se debe mirar la Sal de Manaure | Citizenship | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | Spanish | Colombia | |
22.11.2022 | Sede em La Guajira, Colômbia | Cultural Identity | 1 ERRADICAR A POBREZA, 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES, 13: AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA | Spanish | Portuguese, Brazil | Colombia | |
21.11.2022 | Thirst in La Guajira, Colombia | Cultural Identity | 1 NO POVERTY, 10: REDUCED INEQUALITIES, 13: CLIMATE ACTION | Spanish | English | Colombia | |
21.11.2022 | Sed en La Guajira, Colombia | Cultural Identity | 1 FIN DE LA POBREZA, 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, 13: ACCIÓN POR EL CLIMA | Spanish | Spanish | Colombia | |
14.11.2022 | Una mirada hacia el pasado para no olvidar mis raíces | Cultural Identity | 1 FIN DE LA POBREZA, 9: INDUSTRIA, 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES | Spanish | Spanish | Colombia | |
18.08.2022 | Desigualdades no recrutamento de pessoal para empregos na cidade de Lubumbashi | Citizenship | 10: REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES | French | Portuguese, Brazil | Congo | |
16.08.2022 | Ongelijke kansen in werkgelegenheid in de stad Lubumbashi | Citizenship | 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN | French | Dutch | Congo | |
12.08.2022 | Inequalities in job recruitment in the city of Lubumbashi | Citizenship | 10: REDUCED INEQUALITIES | French | English | Congo | |
05.08.2022 | L’ACCES A L’EAU POTABLE : UN CASSE-TETE | Citizenship | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 6 : EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT | French | French | Congo | |
05.08.2022 | Prolifération chaotique des stations d'essence dans la ville de Lubumbashi | Citizenship | 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | French | French | Congo | |
05.08.2022 | Coupure intenpestive du courant electrique dans ma ville de Lubumbashi | Citizenship | 7: ÉNERGIE PROPRE ET D'UN COÛT ABORDABLE, 9: INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE | French | French | Congo | |
31.07.2022 | Les embouteillages dans la ville de lubumbashi | Citizenship | 11: SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES | French | French | Congo | |
30.07.2022 | L'impact du phénomène Kanyama Kasese dans la ville de Lubumbashi | Education | 1 PAS DE PAUVRETÉ, 8: TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE, 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | French | French | Congo | |
30.07.2022 | Une Fille sorcière dans la ville de Lubumbashi | Cultural Identity | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | French | French | Congo | |
30.07.2022 | Insalubrité dans la commune KENYA au Congo | Citizenship | 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE, 11 : VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES | French | French | Congo | |
30.07.2022 | Les inégalités dans le recrutement d’embauche dans la ville de Lubumbashi | Citizenship | 10 : INÉGALITÉS RÉDUITES | French | French | Congo | |
18.07.2022 | Sterke stijging van de prijzen van producten en diensten | Citizenship | 16. VREDE, VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID | English | Dutch | Nigeria | |
18.07.2022 | Fuerte aumento de los precios de los productos y servicios | Citizenship | 16: PAZ, JUSTICIA Y INSTITUCIONES SÓLIDAS | English | Spanish | Nigeria |
Pages
A gift for Comundos
Over the years, Comundos has helped remote communities around the world by teaching critical thinking, media literacy and the use of communication technology.
To do this effectively, we need your support for computers, translations, courses and social media management.
Thank you .
Comundos - Crelan Bank
BE11 1030 2973 8248
BE11 1030 2973 8248